Résultats :
Mesures de masse pour la séparation du caillé du lait 3,25%
Description | Masse |
Lait 3,25% ±0,02 g | 125 |
Mesure du volume pour la séparation du caillé du lait 3,25%
Description | Volume |
Acide acétique 25% ± 0,1 ml | 3,9 |
Eau distillé pour rinçage ± 0,1 ml | 30 |
Mesure des masses pour la cristallisation du lactose 3,25% :
Description | Masse |
Carbonate de calcium ± 0,02 | 2,5 |
Charbon activé ± 0,02 | 1,5 |
Terre de diatomées ± 0,02 | 2,6 |
Papier filtre et verre de montre pour lactose ± 0,02 | 57,49 |
Papier filtre, verre de montre et lactose cristallisé ± 0,02 | 61,16 |
Mesure du volume pour la cristallisation du lactose 3,25% :
Description | Volume |
Éthanol ±1 ml | 196 |
Mesure des masses pour séparer les graisses des caséines du lait 3,25% :
Description | Masse |
Papier filtre et verre de montre pour caséines ±0,02 g | 53,02 |
Papier filtre, verre de montre et caséines ±0,02 g | 58,83 |
Mesures des volumes pour séparation les graisses des caséines :
Description | Volume |
Acétone (1ère fois) ±0,1 ml | 32,0 |
Diéthyléther (1ère fois) ±0,1 ml | 31,0 |
Acétone (2ième fois) ±0,1 ml | 18,0 |
Diéthyléther(2ième fois) ±0,1 ml | 20,0 |
Acétone(3ième fois) ±0,1 ml | 15,0 |
Diéthyléther(3ième fois) ±0,1 ml | 15,0 |
Diéthyléther 1er rinçage ±0,1 ml | 32,0 |
Diéthyléther 2ième rinçage ±0,1 ml | 35,0 |
Mesures des masses pour isoler les graisses du lait 3,25% :
Description | Masse |
Sodium anhydre ±0,02g | 2,51 |
Ballon et support de liège ±0,02g | 190,95 |
Ballon, support de liège et graisses ±0,02g | 189,79 |
Mesures des volumes pour isoler les graisses du lait 3,25% :
Description | Volume |
Diéthyléther ±0,1ml | 42,0 |
Déthyléther pour rinçage ±0,1 ml | 12,0 |
Mesures des volumes pour la formation du petit lait et récupération des caséines du lait écrémé:
Description | Volume |
Lait écrémé ±1 ml | 200 |
Acide acétique ±0,1 ml | 5,0 |
Eau distillé pour rinçage ±0,1 ml | 25,0 |
Mesure des masses pour la formation du petit lait et récupération des caséines du lait écrémé:
Description | Masse |
Papier filtre et verre de montre pour les caséines ±0,02 g | 53,32 |
Papier filtre, verre de montre et caséines ±0,02 g | 61,39 |
Mesure des masses pour cristalliser le lactose du lait écrémé :
Description | Masse |
Carbonate de calcium ±0,02 g | Entre 11 et 14 |
Charbon activé ±0,02 g | 2,06 |
Terre de diatomées (1ère filtration) ±0,02 g | 1,9 |
Terre de diatomées (2ième filtration) ±0,02 g | 2,02 |
Papier filtre et verre de montre pour le lactose (1ère filtration) ±0,02 g | 57,30 |
Papier filtre, verre de montre et lactose (1ère filtration) ±0,02 g | 61,63 |
Papier filtre (2 ième filtration) | 1,13 |
Verre de montre (2 ième filtration) | 149,86 |
Papier filtre, terre de diatomées, verre de montre et lactose (2 ième filtration) | 154,16 |
Mesure des points de fusion :
Description | Valeur ( ۫C ) |
Lait 3,25% | 209,9 |
Lait écrémé | 189,8 |
Rendements pour lait 3,25% :
Substance | Masse obtenue (±0,02g) | Masse prévu (g) | Rendement (%) |
Lactose | 3,67 | 5,90 à 6,10 | 61,2 |
Caséines | 5,81 | 3,40 à 3,50 | 168 |
Graisses | 1,16 | 4,43 à 4,83 | 25,1 |
Rendements pour lait écrémé :
Substance | Masse obtenue (±0,02g) | Masse prévu (g) | Rendement (%) |
Lactose | 5,48 | 9,11 à 9,31 | 59,5 |
Caséines | 5,74 | 5,25 à 5,35 | 108 |
Points de fusion :
Description | Valeur ( ̊C) |
Lait 3,25% | 189,8 |
Lait écrémé | 209,9 |