Théorie supplémentaire
Spectre théorique du lactose:
Pics remarquable d’absorption infrarouge du lactose :
Liaison | Absorption (cm-1) | Intensité |
O-H (alcool) | 3300-3200 | Forte |
C-H | 3300-2850 | Variable |
C-O (alcool) | 1300-1000 | Forte |
*C=O (aldéhyde) | 1740-1720 | Forte |
*C-H (aldéhyde) | 2900, 2700 (2 bandes) | Moyenne |
Pics remarquable d’absorption infrarouge de la caséine :
Liaison | Absorption (cm-1) | Intensité |
O-H (acide) | 3300-2500 | Forte |
C-H | 3300-2850 | Moyenne |
C=O (acide) | 1725-1700 | Forte |
C=C (alcène) | 1680-1620 | Variable |
N-H (amide) | 3500-3350 | Moyenne |
Points de fusion théorique :
Description | Valeur ( ۫C) |
D-galactose | 170 |
α-D-glucose | 146 |
α-lactose | 222,8 |
β-D-lactose | 254 |